HANGZHOU TONGGE ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.에서는 고품질의 중국산 안료 카본 블랙을 사용합니다. 일반적으로 플라스틱 착색이 더 좋을 수 있으며, 안료 카본 블랙 선택의 착색 특성이나 물리적, 화학적 특성에 따라 다양한 카본 블랙 착색 선택은 기본적으로 완제품이 달성해야 하는 흑색도에 따라 결정됩니다. 매우 미세한 안료 카본 블랙을 사용하여 특히 높은 착색의 흑색도 요구 사항을 완성할 수 있습니다.
제품 이름: 안료 카본 블랙
다른 이름: 카본 블랙, 안료 블랙 7, C, 무기 안료, 1333-86-4
CAS: 1333-86-4
아니요 | 목 | 사양 267 | 사양 197 | (단위) |
1 | 요오드 흡수 값 | 91±3 | 128±3 | g/Kg |
2 | 흡유량 | 75±2 | 72±2 | 10-5m3/Kg |
3 | 압축 샘플의 흡유량 | 71±2 | 58-63 | 10-5m3/Kg |
4 | CTAB의 흡착 표면적 | 86±2 | - | 103m2/Kg |
5 | 표면적 | 86±3 | --- | 103m2/Kg |
6 | 총 표면적 | 89±3 | 126-135 | 103m2/Kg |
7 | 착색강도 | 111±3 | 120-124 | % |
8 | 붓는 밀도 | 47±2 | kg/m3 | |
9 | 난방 감소 | 1.0 | 2.5 | %≤ |
10 | 금연 건강 증진 협회 | 0.5 | 0.50 | %≤ |
11 | 검음 | 10 | 41±2 | % |
12 | 45um 체 잔류물 | ≤100 | 1000 | mg/kg |
13 | 500um 체 잔류물 | 0 | 10 | mg/kg |
14 | 불결 | - | - | - |
15 | 300% 일정한 신장 응력 | -- | Mpa | |
16 | 인장강도 | -- | Mpa≥ | |
17 | 톨루엔 빛 투과율 | 99 | 99.7 | % |
18 | 입자 경도 | g/Kg | ||
19 | 요오드 흡수 값 | -- | 5±1 | |
20 | PH | 3-5 | 3-5 |
용도 : 잉크, 페인트, 코팅, 플라스틱 등의 착색 안료로 사용되는 안료 카본 블랙.
포장: 10kg/드럼, 7.5MTS/20'GP.
주소
Shanshuiyuan, Qingshuiwan Villa, Zhongtai Street, Yuhang District, 항저우시, 절강성, 중국
이메일