HANGZHOU TONGGE ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.에서는 고품질의 중국산 폴리에틸렌 글리콜(PEG)을 생산합니다. 자극적이지 않고 약간 쓴 맛이 나며 수용성이 좋으며 많은 유기 성분과 호환성이 좋습니다. 윤활성, 수분성, 분산성, 접착성이 우수하여 화장품, 의약품, 화학섬유, 고무, 플라스틱, 종이, 도료, 전기도금, 살충제, 금속가공, 식품가공 산업 등의 대전방지제, 유연제 등으로 사용됩니다. 매우 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다.
상품명:폴리에틸렌 글리콜(PEG)
다른 이름:폴리에틸렌 글리콜; PEG;25322-68-3;
CAS:25322-68-3
폴리에틸렌 글리콜(PEG)의 사양:
상품명 | 모습 20~30℃ | 수산기 값 mgKOH/g | 분자 무게 | 동점도 mm2/초 | 색상 APHA | 수분 % | PH |
PEG200 | 무색 투명한 액체 | 540--580 | 20020 | 22-23 | ≤80 | ≤0.5 | 5.0--7.0 |
PEG300 | 무색 투명한 액체 | 354-394 | 300±30 | S50 | ≤0.5 | 5.0--7.0 | |
PEG400 | 무색 투명한 액체 | 255-312 | 400+40 | 23-27 | ≤50 | ≤0.5 | 5.0--7.0 |
PEG500 | 투명한 액체 | 199--249 | 500+50 | ≤50 | ≤0.5 | 5.0--7.0 | |
PEG600 | 백색 점성 액체 | 170-208 | 600+60 | S50 | ≤0.5 | 5.0--7.0 | |
PEG1000 | 화이트 크림 | 107--117 | 1000±100 | 2.4-3.0 | ≤0.5 | 5.0--7.0 | |
PEG1500 | 백색 플레이크 | 72-82 | 1500±150 | 3.0--4.0 | - | S0.5 | 5.0-7.0 |
PEG2000 | 백색 플레이크 | 53--59 | 2000±200 | 4.0--6.0 | - | S0.5 | 5.0-7.0 |
PEG4000 | 백색 플레이크 | 25--31 | 4000±400 | 8.0-11.0 | - | 5.0-7.0 | |
PEG6000 | 흰색 고체 | 16--22 | 6000±1000 | - | - | - | 5.0-7.0 |
PEG8000 | 흰색 고체 | 132--14.9 | - | - | - | - | 5.0--7.0 |
PEG10000 | 흰색 고체 | - | - | 18-23(40℃ 25%nq.용액) | S30 | - | 4.0-7.0 5%수용액 |
PEG12000 | 흰색 고체 | - | - | 25-30(40C 25%수용액) | S30 | - | 4.0-7.0 5%수용액 |
PEG20000 | 흰색 고체 | - | - | 40--55(40℃ 25%수용액) | ≤30 | - | 4.5-7.0 5%ag용액 |
애플리케이션:폴리에틸렌 글리콜(PEG)
● 액체세제의 가용화제
● 은광택제의 베이스/캐리어 역할을 합니다.
● 가죽 소재의 정전기 방지 및 컨디셔너
● 접착제/이형제
● 대전방지제, 보습제
● 화학 중간체
● 잉크 및 염료 캐리어
● 윤활제/가소제
포장:200KG/드럼의 PEG200-1000, 20KG/종이 봉투의 PEG1500-20000
주소
Shanshuiyuan, Qingshuiwan Villa, Zhongtai Street, Yuhang District, 항저우시, 절강성, 중국
이메일